Zeitraum | 1/5 - 30/6 | 1/7 - 31/8 | 1/9 - 31/10 |
Erwachsene | 6,50 € | 7,50 € | 6,50 € |
Kinder | 3,50 € | 4,00 € | 3,50 € |
Auto | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Mottorrad | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Wohnwagen | 6,00 € | 6,50 € | 6,00 € |
Zeltanhänger | 6,00 € | 6,50 € | 6,00 € |
Wohnmobil | 7,50 € | 8,00 € | 7,50 € |
Kleines Zelt | 5,00 € | 5,50 € | 5,00 € |
Grobes Zelt | 5,50 € | 6,00 € | 5,50 € |
Strom | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
**FROM 16/09 UNTIL 01/10 2 PERSONS WITH TENT/CAMPER-VAN/CARAVAN WITH ELECTRICITY 19 EUROS/NIGHT OR 17 EUROS WITHOUT ELECTRICITY/NIGHT & FROM 01/10 UNTIL 31/10 2 PERSONS WITH TENT/ CAMPER - VAN/ CARAVAN WITH ELECTRICITY 17 EUROS/NIGHT. |