Zeitraum | 1/5 - 30/6 | 1/7 - 31/8 | 1/9 - 31/10 |
---|---|---|---|
Erwachsene & Kinder ab 10 Jahren | 6,50 € | 7,50 € | 6,50 € |
Kinder 4-10 Jahre alt | 3,50 € | 4,00 € | 3,50 € |
Auto | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Mottorrad | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Wohnwagen | 6,00 € | 6,50 € | 6,00 € |
Zeltanhänger | 6,00 € | 6,50 € | 6,00 € |
Wohnmobil | 7,50 € | 8,00 € | 7,50 € |
Kleines Zelt | 5,00 € | 5,50 € | 5,00 € |
Grobes Zelt | 5,50 € | 6,00 € | 5,50 € |
Nutzung des einfachen Netzteils (zum Laden und Lampe)*** | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Stromversorgung für energieverbrauchende Geräte (Klimaanlage, Ofen, Herd usw.)*** | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
Stromanschluss für Wohnwagen & Reisemobile*** | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
*von 01.07 to 1.09) die forne plaetze (A1or B1) haben keinen rabatt
"Inhaber einer ADAC- oder ACSI-Campingkarte erhalten einen Rabatt von 5% auf die Preise in der Nebensaison. Dieses Angebot wird nicht mit anderen Angeboten / Rabatten kombiniert."
***Aufgrund der Stromerhöhung können die Preise nach oben oder unten angepasst werden.
****Der Aufenthalt der Gäste auf dem Campinggelände über 2 Stunden wird mit 7,50 €/Person berechnet.
*****Es gibt keinen Rabatt auf den Strompreis
Spezialangebot | ||
---|---|---|
15/04 – 01/06 | 2 Personen mit Zelt oder Wohnwagen oder Wohnmobil | 20€ ohne Strom 23€ mit Strom |
16/09 – 31/10 | 2 Personen mit Zelt oder Wohnwagen oder Wohnmobil | 20€ ohne Strom 23€ mit Strom |